Jaaj.sk je nový FREE porovnávač produktov a cien. Budujeme AI alternatívu ku klasickým porovnávačom

Spúšťame databázu
Produkty • kategórie • porovnania

Vruty do dreva

1637 produktov

polokul. hlava 3.5x 30 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 3,5 | L (mm): 30 | L1 (mm): 27 | d2 max. (mm): 7 | k max. (mm): 2,5 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 3.5x 35 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 3,5 | L (mm): 35 | L1 (mm): 32 | d2 max. (mm): 7 | k max. (mm): 2,5 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 4.0x 16 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 4 | L (mm): 16 | L1 (mm): 15 | d2 max. (mm): 8 | k max. (mm): 2,9 | Náběh: PZ 2Zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 4.0x 20 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 4 | L (mm): 20 | L1 (mm): 18 | d2 max. (mm): 8 | k max. (mm): 2,9 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 4.0x 25 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 4 | L (mm): 25 | L1 (mm): 23 | d2 max. (mm): 8 | k max. (mm): 2,9 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 4.0x 30 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 4 | L (mm): 30 | L1 (mm): 27 | d2 max. (mm): 8 | k max. (mm): 2,9 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 4.0x 35 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 4 | L (mm): 35 | L1 (mm): 32 | d2 max. (mm): 8 | k max. (mm): 2,9 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 4.0x 40 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 4 | L (mm): 40 | L1 (mm): 37 | d2 max. (mm): 8 | k max. (mm): 2,9 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 4.5x 25 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 4,5 | L (mm): 25 | L1 (mm): 22 | d2 max. (mm): 9 | k max. (mm): 3,1 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 4.5x 30 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 4,5 | L (mm): 30 | L1 (mm): 27 | d2 max. (mm): 9 | k max. (mm): 3,1 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 4.5x 35 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 4,5 | L (mm): 35 | L1 (mm): 32 | d2 max. (mm): 9 | k max. (mm): 3,1 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 4.5x 40 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 4,5 | L (mm): 40 | L1 (mm): 37 | d2 max. (mm): 9 | k max. (mm): 3,1 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 4.5x 45 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 4,5 | L (mm): 45 | L1 (mm): 42 | d2 max. (mm): 9 | k max. (mm): 3,1 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 5.0x 25 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 5 | L (mm): 25 | L1 (mm): 22 | d2 max. (mm): 9,9 | k max. (mm): 3,4 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 5.0x 30 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 5 | L (mm): 30 | L1 (mm): 27 | d2 max. (mm): 9,9 | k max. (mm): 3,4 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 5.0x 35 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 5 | L (mm): 35 | L1 (mm): 32 | d2 max. (mm): 9,9 | k max. (mm): 3,4 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 5.0x 40 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 5 | L (mm): 40 | L1 (mm): 37 | d2 max. (mm): 9,9 | k max. (mm): 3,4 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

polokul. hlava 5.0x 50 plný závit Pozidriv 2, modrý pozink, s certifikátem | d1 (mm): 5 | L (mm): 50 | L1 (mm): 46 | d2 max. (mm): 9,9 | k max. (mm): 3,4 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x16; kromě 4x12, 4x14, 4x15, 4x16, 4,5x16, 4,5x20, 5x16, 5x20 a 5x23), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

čočk.záp.hlava 3.5x 25 plný závit Pozidriv 2, modrá pozink, s certifikátem | d1 (mm): 3,5 | L (mm): 25 | L1 (mm): 21 | d2 max. (mm): 7 | k max. (mm): 2,1 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x20; kromě 4x16), hlava MULTI (frézovací a brzdicí žebra), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

čočk.záp.hlava 4.0x 35 plný závit Pozidriv 2, modrá pozink, s certifikátem | d1 (mm): 4 | L (mm): 35 | L1 (mm): 30 | d2 max. (mm): 8 | k max. (mm): 2,4 | Náběh: PZ 2S hrotem 4CUT (od vel. 3,5x20; kromě 4x16), hlava MULTI (frézovací a brzdicí žebra), zvlněný profil, sintrovaný plastem a s kluznou úpravou.Schváleno stavebním dozorem (č. Z-9.1-235).             

Top